论文科技查新、查收查引对于作者来说非常重要,要怎么查呢?通常是通过高校图书馆查询。那么,高校图书馆:论文科技查新、查收查引收费标准多少?以下是为大家介绍的电子科技大学图书馆收费标准,但不同高校图书馆收费标准存在差异性,具体还要以目标大学图书馆报价为准:
| 收费标准 | ||||||||
| 科技查新 | ||||||||
| 类型 | 本校老师 | 外校用户 | 正常工作日 | 基本工作日 | 加急费 | 查新点费 | 简介 | |
| 查新费 | 国内查新 | 400 元 | 500 元 | 7 个工作日 | 3 个工作日 | 50 元/天 | 50 元/个 | 国内文献检索对比分析 |
| 国外查新 | 500 元 | 600 元 | 10 个工作日 | 5 个工作日 | 50 元/天 | 50 元/个 | 国外文献检索对比分析 | |
| 国内外查新 | 700 元 | 900 元 | 15 个工作日 | 7 个工作日 | 50 元/天 | 50 元/个 | 国内外文献检索对比分析 | |
| 附加费用 | 报告费 | 每个查新项目免费提供 2 份报告,若需要 2 份以上者,每份加收 20 元。 | ||||||
| 查新点费 | 每个查新项目原则上查新点不应超过 3 个,国内查新每增加一个加收 50 元,国内外查新每增加一个加收 50 元。 | |||||||
| 加急费 | 国内查新完成时间为 7 个工作日,国内外查新完成时间为 15 个工作日。 | |||||||
| 若需加急查新,在双方协商同意的情况下,国内查新加急费每天 50 元/天,国内外查新加急费每天 50 元/天。 | ||||||||
| 查收查引 | ||||||||
| 明细 | 本校老师 | 本校研究生 | 本校本科生 | 外校用户 | 备注 | |||
| 记录费 | 收录检索 | 8 元/篇 | 8 元/篇 | 8 元/篇 | 10 元/篇 | 通过SCI-E、SSCI、A&HCI、CPCI、Scopus、EI、CSCD、CSSCI、CNKI等数据库检索收录 | ||
| 他引检索 | 8 元/篇 | 8 元/篇 | 8 元/篇 | 10 元/篇 | 通过SCI-E、SSCI、A&HCI、CPCI、Scopus、CSCD、CSSCI、CNKI等数据库检索他引 | |||
| 他引计算 | 1 元/次 | 1 元/次 | 1 元/次 | 1 元/次 | ||||
| 影响因子 | 8 元/刊 | 8 元/刊 | 8 元/刊 | 10 元/刊 | 通过 JCR 数据库检索 JCR 期刊影响因子,通过 CNKI 数据库检索 CNKI 期刊影响因子 | |||
| 期刊分区 | 8 元/刊 | 8 元/刊 | 8 元/刊 | 10 元/刊 | 通过 JCR 数据库检索 JCR 期刊分区,通过 期刊分区表在线平台 检索中科院期刊分区 | |||
| 期刊来源 | 8 元/刊 | 8 元/刊 | 8 元/刊 | 10 元/刊 | 包含北大核心期刊来源、CSCD 期刊来源、CSSCI 期刊来源等 | |||
| ESI 高被引/热点 | 8 元/篇 | 8 元/篇 | 8 元/篇 | 10 元/篇 | 通过 Web of Science 数据库查询 ESI 高被引、热点论文 | |||
| 报告费 | 基础报告费 | 20 元/份 | 20 元/份 | 20 元/份 | 20 元/份 | 提供 1 份报告正本 | ||
| 加开报告费 | 20 元/份 | 20 元/份 | 20 元/份 | 20 元/份 | 如需多份报告正本,请事先声明 | |||
硬核推荐阅读