EI收录大量的中国期刊,且数量逐年递增,覆盖的学科领域与中国工程技术领域的优势方向高度匹配。那么,EI收录的中国期刊有哪些?推荐这些核心期刊,供参考:
EI收录的中国期刊
| 序号 | ISSN | 核心期刊 |
| 1 | 0253-4177 | 半导体学报 |
| 2 | 1001-1455 | 爆炸与冲击 |
| 3 | 1001-5965 | 北京航空航天大学学报 |
| 4 | 1001-053X | 北京科技大学学报 |
| 5 | 1005-8850 | 北京科技大学学报 (英文版) |
| 6 | 1001-0645 | 北京理工大学学报 |
| 7 | 1004-0579 | 北京理工大学学报 (英文版) |
| 8 | 1000-1522 | 北京林业大学学报 |
| 9 | 1007-5321 | 北京邮电大学学报 |
| 10 | 1005-0302 | 材料科学技术 (英文版) |
| 11 | 1005-0299 | 材料科学与工艺 |
| 12 | 1009-6264 | 材料热处理学报 |
| 13 | 1005-3093 | 材料研究学报 |
| 14 | 1007-7294 | 船舶力学 |
| 15 | 1000-8608 | 大连理工大学学报 |
| 16 | 1005-0388 | 电波科学学报 |
| 17 | 1000-1026 | 电力系统自动化 |
| 18 | 0372-2112 | 电子学报 |
| 19 | 1022-4653 | 电子学报(英文版) |
| 20 | 1005-3026 | 东北大学学报 (自然科学版) |
| 21 | 1000-1484 | 东华大学学报 (英文版) |
| 22 | 1001-0505 | 东南大学学报 (自然科学版) |
| 23 | 1003-7985 | 东南大学学报(英文版) |
| 24 | 1000-3851 | 复合材料学报 |
| 25 | 1006-6748 | 高技术通讯(英文版) |
| 26 | 1003-9015 | 高校化学工程学报 |
| 27 | 1000-5773 | 高压物理学报 |
| 28 | 1000-4750 | 工程力学 |
| 29 | 1001-9731 | 功能材料 |
| 30 | 1000-3819 | 固体电子学研究与进展 |
| 31 | 1006-2793 | 固体火箭技术 |
| 32 | 1005-0086 | 光电子.激光 |
| 33 | 0253-2239 | 光学学报 |
| 34 | 0454-5648 | 硅酸盐学报 |
| 35 | 1006-7043 | 哈尔滨工程大学学报 |
| 36 | 0367-6234 | 哈尔滨工业大学学报 |
| 37 | 1005-9113 | 哈尔滨工业大学学报 (英文版) |
| 38 | 0253-360X | 焊接学报 |
| 39 | 1005-5053 | 航空材料学报 |
| 40 | 1000-8055 | 航空动力学报 |
| 41 | 1000-6893 | 航空学报 |
| 42 | 0258-0926 | 核动力工程 |
| 43 | 1001-9014 | 红外与毫米波学报 |
| 44 | 1000-2472 | 湖南大学学报 (自然科学版) |
| 45 | 0438-1157 | 化工学报 |
| 46 | 1000-565X | 华南理工大学学报 (自然科学版) |
| 47 | 0577-6686 | 机械工程学报 |
| 48 | 1000-9345 | 机械工程学报(英文版) |
| 49 | 1006-5911 | 计算机集成制造系统 |
| 50 | 0254-4164 | 计算机学报 |
| 51 | 1007-4708 | 计算力学学报 |
| 52 | 1001-246X | 计算物理 |
| 53 | 1006-7191 | 金属学报 (英文版) |
| 54 | 0258-1825 | 空气动力学学报 |
| 55 | 1000-8152 | 控制理论与应用 |
| 56 | 1001-0920 | 控制与决策 |
| 57 | 0567-7718 | 力学学报 (英文版) |
| 58 | 1004-0595 | 摩擦学学报 |
| 59 | 1000-0925 | 内燃机工程 |
| 60 | 1000-0909 | 内燃机学报 |
| 61 | 1005-2615 | 南京航空航天大学学报 |
| 62 | 1005-9830 | 南京理工大学学报 (自然科学版) |
| 63 | 1001-4322 | 强激光与粒子束 |
| 64 | 1000-0054 | 清华大学学报 (自然科学版) |
| 65 | 1007-0214 | 清华大学学报(英文版) |
| 66 | 1006-8740 | 燃烧科学与技术 |
| 67 | 1003-2169 | 热科学学报 (英文版) |
| 68 | 1000-9825 | 软件学报 |
| 69 | 0254-0150 | 润滑与密封 |
| 70 | 1006-2467 | 上海交通大学学报 |
| 71 | 0371-0025 | 声学学报 |
| 72 | 1001-8719 | 石油学报:石油加工 |
| 73 | 1001-6058 | 水动力学研究与进展 B辑 (英文版) |
| 74 | 1009-3087 | 四川大学学报(工程科学版) |
| 75 | 0254-0096 | 太阳能学报 |
| 76 | 0493-2137 | 天津大学学报 |
| 77 | 1006-4982 | 天津大学学报(英文版) |
| 78 | 0253-374X | 同济大学学报 (自然科学版) |
| 79 | 1001-4055 | 推进技术 |
| 80 | 1000-324X | 无机材料学报 |
| 81 | 1001-2400 | 西安电子科技大学学报 |
| 82 | 0253-987X | 西安交通大学学报 |
| 83 | 1000-2758 | 西北工业大学学报 |
| 84 | 1001-0521 | 稀有金属 (英文版) |
| 85 | 1004-4132 | 系统工程和电子技术(英文版) |
| 86 | 1007-8827 | 新型炭材料 |
| 87 | 1000-6915 | 岩石力学与工程学报 |
| 88 | 1000-7598 | 岩土力学 |
| 89 | 1005-0930 | 应用基础与工程科学学报 |
| 90 | 0253-4827 | 应用数学和力学 (英文版) |
| 91 | 1000-6931 | 原子能科学技术 |
| 92 | 1008-973X | 浙江大学学报 (工学版) |
| 93 | 1009-3095 | 浙江大学学报 (英文版) |
| 94 | 0253-9748 | 真空科学与技术学报 |
| 95 | 1004-4523 | 振动工程学报 |
| 96 | 1000-3835 | 振动与冲击 |
| 97 | 0258-8013 | 中国电机工程学报 |
| 98 | 1004-5341 | 中国焊接(英文版) |
| 99 | 1022-0666 | 中国航空太空学会 学刊 |
| 100 | 1004-9541 | 中国化学工程学报(英文版) |
| 101 | 0258-7025 | 中国激光 |
| 102 | 1004-2822 | 中国光学快报 (英文版) |
| 103 | 1006-9291 | 中国科学(B辑,化学)(英文版) |
| 104 | 1000-1964 | 中国矿业大学学报 |
| 105 | 1002-0721 | 稀土学报 (英文版) |
| 106 | 1003-6326 | 中国有色金属学会会刊 (英文版) |
| 107 | 0254-508X | 中国造纸 |
| 108 | 1005-9784 | 中南工业大学学报 (英文版) |
| 109 | 0254-4156 | 自动化学报 |
硬核推荐阅读