助力国内外作者成功发表NatureScience等国际顶尖期刊!

投稿难?全流程投稿协助,直达Accept!

CSSCICSCD北大统计源知网万方维普

专注期刊投稿咨询

多年服务铸就口碑期刊服务信赖之选
免费咨询

SCIE收录的影响因子最高的20本期刊

SCI期刊目录查询2026年01月15日 20时:31分

  数据库选择优先级:SCIE > SSCI > SCIE;ESCI > ESCI > AHCI,根据学术需求选择适配数据库收录的期刊。追求高影响力选择 SCIE Q1期刊,以下是为大家介绍SCIE收录的影响因子最高的20本期刊,供参考:

排名 期刊名称 学科领域 分区 影响因子 总被引频次
1 CA-A CANCER JOURNAL FOR CLINICIANS 肿瘤 Q1 232.4 71,799
2 NATURE REVIEWS MICROBIOLOGY 生物 Q1 103.3 61,109
3 NATURE REVIEWS DRUG DISCOVERY 药理学与药学 Q1 101.8 52,833
4 NATURE REVIEWS MOLECULAR CELL BIOLOGY 生物化学与分子生物学 Q1 90.2 73,135
5 Kidney International Supplements 泌尿肾脏病学 Q1 89.6 3,196
6 LANCET 综合内科 Q1 88.5 347,563
7 Nature Reviews Materials 材料科学 Q1 86.2 43,197
8 Nature Reviews Clinical Oncology 肿瘤学 Q1 82.2 33,355
9 NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE 综合内科 Q1 78.5 397,323
10 Nature Reviews Earth & Environment 环境科学 Q1 71.5 14,133
11 CHEMICAL REVIEWS 化学 Q1 72.0 189,652
12 NATURE REVIEWS IMMUNOLOGY 免疫学 Q1 68.1 45,231
13 NATURE REVIEWS NEUROLOGY 临床医学 Q1 62.5 31,876
14 REVIEWS OF MODERN PHYSICS 物理学 Q1 56.2 28,945
15 NATURE GENETICS 遗传 Q1 54.4 123,658
16 CELL 细胞生物学 Q1 52.2 289,456
17 NATURE 多学科 Q1 49.9 587,321
18 SCIENCE 多学科 Q1 47.7 563,289
19 NATURE MEDICINE 医学 Q1 45.1 198,765
20 LANCET ONCOLOGY 肿瘤学 Q1 41.3 156,892

 

SCI期刊
免费咨询