医学生毕业或医院职称晋升人员,想要通过发表sci论文提升在专业领域的权威性、影响力、学术价值,可快速选择容易投稿的药理学与药学容易投稿的sci一区期刊,权威性、含金量和认可度较高。今天在这里为大家推荐部分药理学与药学容易投稿的sci一二区期刊,供选刊参考:
| 药理学与药学sci一二区期刊 | ||||
| 刊名 | ISSN | eISSN | IF | JCR分区 |
| DRUG RESISTANCE UPDATES | 1368-7646 | 1532-2084 | 21.7 | Q1 |
| TRENDS IN PHARMACOLOGICAL SCIENCES | 0165-6147 | 1873-3735 | 19.9 | Q1 |
| ADVANCED DRUG DELIVERY REVIEWS | 0169-409X | 1872-8294 | 17.6 | Q1 |
| PHARMACOLOGICAL REVIEWS | 0031-6997 | 1521-0081 | 17.3 | Q1 |
| Acta Pharmaceutica Sinica B | 2211-3835 | 2211-3843 | 14.6 | Q1 |
| PHARMACOLOGY & THERAPEUTICS | 0163-7258 | 1879-016X | 12.5 | Q1 |
| Asian Journal of Pharmaceutical Sciences | 1818-0876 | 1818-0876 | 11.9 | Q1 |
| PHARMACOLOGICAL RESEARCH | 1043-6618 | 1096-1186 | 10.5 | Q1 |
| International Journal of Pharmaceutics-X | N/A | 2590-1567 | 6.4 | Q1 |
| BIOCHEMICAL PHARMACOLOGY | 0006-2952 | 1873-2968 | 5.6 | Q1 |
| CLINICAL PHARMACOLOGY & THERAPEUTICS | 0009-9236 | 1532-6535 | 5.5 | Q1 |
| Pharmaceutics | N/A | 1999-4923 | 5.5 | Q1 |
| Expert Opinion on Drug Delivery | 1742-5247 | 1744-7593 | 5.4 | Q1 |
| International Journal of Pharmaceutics | 0378-5173 | 1873-3476 | 5.2 | Q1 |
| Journal of Pharmaceutical Investigation | 2093-5552 | 2093-6214 | 5.1 | Q1 |
| JOURNAL OF DRUG DELIVERY SCIENCE AND TECHNOLOGY | 1773-2247 | 2588-8943 | 4.9 | Q1 |
| Expert Opinion on Drug Discovery | 1746-0441 | 1746-045X | 4.9 | Q1 |
| Frontiers in Pharmacology | N/A | 1663-9812 | 4.8 | Q1 |
| European Journal of Pharmacology | 0014-2999 | 1879-0712 | 4.7 | Q1 |
| EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES | 0928-0987 | 1879-0720 | 4.7 | Q1 |
| Journal of Clinical Lipidology | 1933-2874 | 1876-4789 | 4.6 | Q1 |
| EXPERT OPINION ON THERAPEUTIC TARGETS | 1472-8222 | 1744-7631 | 4.4 | Q1 |
| EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACEUTICS AND BIOPHARMACEUTICS | 0939-6411 | 1873-3441 | 4.3 | Q1 |
| JOURNAL OF PHARMACY AND PHARMACEUTICAL SCIENCES | N/A | 1482-1826 | 4.3 | Q1 |
| CURRENT OPINION IN PHARMACOLOGY | 1471-4892 | 1471-4973 | 4.2 | Q1 |
| EXPERT OPINION ON INVESTIGATIONAL DRUGS | 1354-3784 | 1744-7658 | 4.1 | Q1 |
| DRUG METABOLISM AND DISPOSITION | 0090-9556 | 1521-009X | 4.0 | Q1 |
| CLINICAL PHARMACOKINETICS | 0312-5963 | 1179-1926 | 4.0 | Q1 |
| AAPS PHARMSCITECH | 1530-9932 | 1530-9932 | 4.0 | Q1 |
| JOURNAL OF DRUG TARGETING | 1061-186X | 1029-2330 | 3.9 | Q1 |
| JOURNAL OF PHARMACOLOGY AND EXPERIMENTAL THERAPEUTICS | 0022-3565 | 1521-0103 | 3.8 | Q2 |
| Pharmacological Reports | 1734-1140 | 2299-5684 | 3.8 | Q2 |
| DRUG METABOLISM REVIEWS | 0360-2532 | 1097-9883 | 3.8 | Q2 |
| AAPS Journal | 1550-7416 | 1550-7416 | 3.7 | Q2 |
| CLINICAL THERAPEUTICS | 0149-2918 | 1879-114X | 3.6 | Q2 |
| VASCULAR PHARMACOLOGY | 1537-1891 | 1879-3649 | 3.5 | Q2 |
| SAUDI PHARMACEUTICAL JOURNAL | 1319-0164 | 2213-7475 | 3.4 | Q2 |
| PHARMACOTHERAPY | 0277-0008 | 1875-9114 | 3.4 | Q2 |
| Therapeutic Advances in Drug Safety | 2042-0986 | 2042-0994 | 3.4 | Q2 |
| JOURNAL OF PHARMACY AND PHARMACOLOGY | 0022-3573 | 2042-7158 | 3.2 | Q2 |
| Biomolecules & Therapeutics | 1976-9148 | 2005-4483 | 3.2 | Q2 |
| International Journal of Clinical Pharmacy | 2210-7703 | 2210-7711 | 3.2 | Q2 |
| PHARMACOLOGY | 0031-7012 | 1423-0313 | 3.2 | Q2 |
| NAUNYN-SCHMIEDEBERGS ARCHIVES OF PHARMACOLOGY | 0028-1298 | 1432-1912 | 3.1 | Q2 |
| Expert Opinion On Drug Safety | 1474-0338 | 1744-764X | 3.1 | Q2 |
| CPT-Pharmacometrics & Systems Pharmacology | 2163-8306 | 2163-8306 | 3.0 | Q2 |
| BRITISH JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY | 0306-5251 | 1365-2125 | 3.0 | Q2 |
| MOLECULAR PHARMACOLOGY | 0026-895X | 1521-0111 | 3.0 | Q2 |
| Current Drug Delivery | 1567-2018 | 1875-5704 | 3.0 | Q2 |
| Expert Review of Clinical Pharmacology | 1751-2433 | 1751-2441 | 3.0 | Q2 |
| Journal of Pharmacological Sciences | 1347-8613 | 1347-8648 | 2.9 | Q2 |
| Therapeutic Advances in Chronic Disease | 2040-6223 | 2040-6231 | 2.8 | Q2 |
| JOURNAL OF PHARMACOKINETICS AND PHARMACODYNAMICS | 1567-567X | 1573-8744 | 2.8 | Q2 |
| CURRENT PHARMACEUTICAL DESIGN | 1381-6128 | 1873-4286 | 2.8 | Q2 |
| Cannabis and Cannabinoid Research | 2578-5125 | 2378-8763 | 2.7 | Q2 |
| CLINICAL DRUG INVESTIGATION | 1173-2563 | 1179-1918 | 2.7 | Q2 |
| Journal of Pharmaceutical Innovation | 1872-5120 | 1939-8042 | 2.7 | Q2 |
| EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY | 0031-6970 | 1432-1041 | 2.7 | Q2 |
| EXPERT OPINION ON PHARMACOTHERAPY | 1465-6566 | 1744-7666 | 2.7 | Q2 |
| EXPERT OPINION ON EMERGING DRUGS | 1472-8214 | 1744-7623 | 2.7 | Q2 |
| Journal of Pharmaceutical Analysis | 2095-1779 | 2214-0883 | 8.9 | Q1 |
| DRUG DELIVERY | 1071-7544 | 1521-0464 | 8.1 | Q1 |
| BRITISH JOURNAL OF PHARMACOLOGY | 0007-1188 | 1476-5381 | 7.7 | Q1 |
硬核推荐阅读